Pagina 1 di 6

TOTO TEMPERATURA '15: quando la prima minima < 0° a Poscante

Inviato: lunedì 19 ottobre 2015, 14:36
da Fabio76
Immagine

Obiettivo: indovinare il giorno esatto in cui la stazione DAVIS Vantage Pro2 (A NORMA OMM) di Poscante registrerà per la prima volta una minima sottozero, DA DOMANI 20 OTTOBRE IN AVANTI..

La stazione è visibile on line 24 ore su 24 al seguente link: http://www.centrometeolombardo.com/cont ... e=Stazioni

per far si che più gente possa "scommettere" sulla stessa data preghiamo di inserire anche una temperatura, ovviamente minore di 0.0°C cosi nel caso uscisse davvero quel giorno, vincerebbe quello con la temperatura il più vicina a quella registrata. ES: 30 novembre -0.1°

Premio: da decidere a_6

INIZIO ISCRIZIONI: Lunedì 19 Ottobre ore 15.00
TERMINE ISCRIZIONI: Sabato 31 Ottobre ore 24.00


ATTENZIONE:

1) SI PUÒ' PUNTARE DAL GIORNO 20 OTTOBRE IN AVANTI. NON SONO AMMESSI GIORNI PRECEDENTI AL 20 OTTOBRE!

2) CONTROLLATE CHE I VOSTRI PARAMETRI NON SIANO GIÀ INSERITI DA QUALCUN'ALTRO; NON VALGONO I DOPPIONI...

3) SE 2 PERSONE PUNTANO LO STESSO GIORNO ED IL VALORE REGISTRATO E' UNA VIA DI MEZZO, VINCE CHI HA PUNTATO PER PRIMO

CERCHIAMO DI NON SOVRAPORRE GIORNO MESE E TEMPERATURE UGUALI!!! GRAZIE


RUBENBG - FABIO76 - LINO70

Buon Toto Temperatura!!

Numero partecipanti: 38 Aggiornato al 31-10 ore 24 (concorso chiuso)

-wizard------------------------ 22 ottobre: -0.1°---------t° minima registrata +1.4°
-La Manu---------------------- 28 ottobre: -0.5°---------t° minima registrata +8.6°
-Barek------------------------- 30 ottobre: -0.5°---------t° minima registrata +6.1°
-FRA-------------------------- 1 novembre: -0.8°---------t° minima registrata +3.5°
-Skiador--------------------- 2 novembre: -0.1°----------t° minima registrata +2.2°
-maxsimo57---------------- 2 novembre: -0.3°----------t° minima registrata +2.2°
-Cereto81------------------- 2 novembre: -0.5°---------t° minima registrata +2.2°
-cimocimo------------------ 2 novembre: -0.6°----------t° minima registrata +2.2°
-muro73--------------------- 2 novembre: -1.0°----------t° minima registrata +2.2°
-josefgirardi---------------- 3 novembre: -0.1°----------t° minima registrata +1.4°
-verdcr---------------------- 3 novembre: -0.5°----------t° minima registrata +1.4°
-vale------------------------- 4 novembre: -1.0°----------t° minima registrata +5.6°
-claudio valce-------------- 6 novembre: -1.0°----------t° minima registrata +5.6°
-tropico90------------------ 8 novembre: -2.0°----------t° minima registrata +4.9°
-Fabius---------------------- 9 Novembre: -0.5°----------t° minima registrata +4.3°
-Lele93-------------------- 11 novembre: -0.5°----------t° minima registrata +3.7°
-pascoletto---------------- 12 novembre: -0.3°----------t° minima registrata +3.7°
-lorenz--------------------- 12 novembre: -0.4°----------t° minima registrata +3.7°
-Fabio76------------------- 14 novembre: -0.4°----------t° minima registrata +4.0°
-giorgiodelput------------ 15 novembre: -0.3°----------t° minima registrata +1.7°
-sergentebobo------------ 15 novembre: -0.4°----------t° minima registrata +1.7°
-gagaliz-------------------- 15 novembre: -1.0°----------t° minima registrata +1.7°
-fla986--------------------- 16 novembre: -0.2°----------t° minima registrata +2.1°
-freedom------------------ 17 novembre: -0.5°----------t° minima registrata +1.4°
-Sym.Berry---------------- 17 novembre: -0.7°----------t° minima registrata +1.4°
-Jackfoley----------------- 18 novembre: -0.6°----------t° minima registrata +4.0°
-Un passante-------------- 18 novembre: -1.0°----------t° minima registrata +4.0°
-francescomanzoni.it---- 19 novembre: -1.9°----------t° minima registrata +6.2°
-andrea.brembilla-------- 20 novembre: -0.5°----------t° minima registrata +2.9°
-Geotecnico--------------- 20 novembre: -1.0°----------t° minima registrata +2.9°
-enkuz---------------------- 21 novembre: -0.5°----------t° minima registrata +4.8°
-barusa--------------------- 21 novembre: -1.2°----------t° minima registrata +4.8°
-Lino70--------------------- 22 novembre: -0.2°----------t° minima registrata -1.5°The Winner! a_14 a_24

-püdiscia------------------- 23 novembre: -0.3°
-MaCa----------------------- 23 novembre: -1.0°
-ciuino---------------------- 24 novembre: -1.0°
-sciatore------------------- 25 Novembre: -0.1°
-zogno65------------------- 28 novembre: -0.3°

Re: TOTO TEMPERATURA '15: quando la prima minima <0° a Posca

Inviato: lunedì 19 ottobre 2015, 18:23
da Barek
venerdi 30 ottobre -0,5

Re: TOTO TEMPERATURA '15: quando la prima minima <0° a Posca

Inviato: lunedì 19 ottobre 2015, 19:48
da LaManu
28 ottobre -0,5

Re: TOTO TEMPERATURA '15: quando la prima minima <0° a Posca

Inviato: martedì 20 ottobre 2015, 8:09
da gagaliz
15 novembre. -1 grado

Re: TOTO TEMPERATURA '15: quando la prima minima <0° a Posca

Inviato: martedì 20 ottobre 2015, 12:22
da vale
4 novembre -1grado

ciaoo

Re: TOTO TEMPERATURA '15: quando la prima minima <0° a Posca

Inviato: martedì 20 ottobre 2015, 16:36
da muro73
2 novembre - 1
a_45

Re: TOTO TEMPERATURA '15: quando la prima minima <0° a Posca

Inviato: mercoledì 21 ottobre 2015, 21:59
da wizard
domani 22 ottobre -0,1°C

Re: TOTO TEMPERATURA '15: quando la prima minima <0° a Posca

Inviato: giovedì 22 ottobre 2015, 20:51
da FRA
01 novembre -0.8 a_45

Re: TOTO TEMPERATURA '15: quando la prima minima <0° a Posca

Inviato: venerdì 23 ottobre 2015, 0:39
da verdcr
3 novembre -0,5